
По вопросам трудоустройства обращаться в Ленинский районный центр занятости. Справки по телефону 4-03-13.
| Профессия/должность | Зарплата | Работодатель|Наименование |
| Учитель | 10000 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Лаборант-микробиолог | 18000 | ООО КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АРКТИКА |
| Пастух | 7650 | МАНУКЯН АМБАРЦУМ ЭНРИКОВИЧ |
| Официант | 7650 | ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА |
| Юрисконсульт | 9300 | ГБПОУ РК ЛЕНИНСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТРАНСПОРТА |
| Учитель | 9300 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Обработчик коньячных спиртов и коньяков | 11960 | ООО АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ |
| Заместитель директора | 9300 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Электрогазосварщик | 15600 | ООО АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ |
| Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматов | 16000 | ООО АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ |
| Мастер производственного обучения | 9300 | ГБПОУ РК ЛЕНИНСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТРАНСПОРТА |
| Кондитер | 7650 | ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 7700 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Лаборант химического анализа | 17000 | ООО КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АРКТИКА |
| Директор школы | 20460 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Специалист | 8450 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 9300 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 9300 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Бармен | 7650 | ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА |
| Кондитер | 7650 | ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА |
| Повар | 7650 | ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА |
| Официант | 8500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЛАНЕТА ЛЕТА |
| Главный бухгалтер | 18000 | АНО ПО ЛЕНИНСКИЙ СТК КРОО ДОСААФ |
| Врач | 16665 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Делопроизводитель | 9300 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Психолог | 9300 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-организатор | 10000 | МБОУ ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Медицинская сестра | 9120 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОЛОСОК С. ЧЕЛЯДИНОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 7650 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 9300 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 15000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 9300 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 8000 | ООО ЛЕНИНСКИЙ ИНКУБАТОР |
| Секретарь-машинистка | 13000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заведующий сектором | 16000 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Учитель | 9300 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Водитель автомобиля | 10000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Водитель автомобиля | 7650 | ООО КЕРЧЬТРАНС |
| Учитель | 10000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-организатор | 10000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 9300 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 9000 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ИВУШКА ПГТ БАГЕРОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Лаборант | 9300 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Медицинская сестра | 12000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель начальных классов | 15000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Главный бухгалтер | 18000 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Машинист экскаватора | 8000 | АЛЧИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ |
| Водитель автомобиля | 11795 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО ВОДОКАНАЛ |
| Заместитель директора | 16740 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель начальных классов | 9300 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 9300 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 9300 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Музыкальный руководитель | 9890 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Машинист (кочегар) котельной | 10000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог социальный | 10132 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 9300 | МБОУ ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Директор (заведующий) клуба | 10220 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Художественный руководитель | 9560 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Ведущий специалист | 16000 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Врач | 18030 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 16665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Продавец продовольственных товаров | 7650 | АНДРУССКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА |
| Врач | 19404 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Врач-статистик | 16665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач общей практики (семейный) | 18030 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Инженер-энергетик | 14554 | МУП ЛЕНИНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Учитель | 9300 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Начальник отдела | 18915 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РК |
| Педагог-психолог | 9300 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 9300 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА С. ОСТАНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты | 15310 | ООО ВОСТОЧНО-КРЫМСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕКАЯ КОМПАНИЯ |
| Учитель | 9300 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Дворник | 9693 | МУП ЛЕНИНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Экономист | 8000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 13526 | ООО ВОСТОЧНО-КРЫМСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕКАЯ КОМПАНИЯ |
| Врач | 16665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 12411 | ООО ВОСТОЧНО-КРЫМСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕКАЯ КОМПАНИЯ |
| Повар | 8060 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач | 16665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач-педиатр участковый | 18030 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Музыкальный руководитель | 9300 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ПЕТУШОК С. ВИНОГРАДНОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 14300 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Тракторист | 18000 | ООО ВОСТОК |
| Тракторист | 18000 | ООО ВОСТОК |
| Дворник | 9200 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач | 16665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Директор музыкального (танцевального) коллектива | 9560 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Педагог-психолог | 9300 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач | 18030 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Лаборант | 11060 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Фельдшер | 11148 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Директор (заведующий) клуба | 10220 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Врач | 18030 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Тракторист | 18000 | ООО ВОСТОК |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Специалист по социальной работе | 11690 | ГБУ РК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ |
| Специалист по социальной работе | 11690 | ГБУ РК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ |
| Медицинская сестра | 8060 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Плотник | 7650 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Кладовщик | 7650 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Звукооператор | 9130 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Старший специалист | 13840 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РК |
| Заведующий аптекой | 20735 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Заместитель директора школы | 16740 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Директор (заведующий) клуба | 10220 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Учитель | 9300 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Инспектор по учету и бронированию военнообязанных | 9928 | АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Главный бухгалтер | 15000 | ООО АКТАШ |
| Директор музыкального (танцевального) коллектива | 9520 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Секретарь учебной части (диспетчер) | 8060 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог социальный | 10000 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Бухгалтер | 14000 | ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ |
| Ведущий специалист | 15876 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РК |
| Учитель | 9465 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Директор музыкального (танцевального) коллектива | 9130 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Ведущий специалист | 15876 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РК |
| Учитель | 9300 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Дворник | 7650 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Уборщик территорий | 11480 | МУП СЕМИКОЛОДЕЗЯНСКИЙ РЫНОК |
| Подсобный рабочий | 7650 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учитель | 9300 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач | 9600 | ГБУЗ РК БАГЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 19200 | ГБУЗ РК БАГЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Продавец продовольственных товаров | 7650 | ООО РАДОСТЬ |
| Специалист | 9300 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Врач | 18000 | ГБУЗ РК БАГЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный бухгалтер | 17886 | МУП ЖКХ ВОЙКОВО |
| Тракторист | 15000 | ООО КОЛХОЗ РОДИНА |
| Бухгалтер | 20000 | ООО КОЛХОЗ РОДИНА |
| Главный бухгалтер | 25000 | ООО АТАНЕЛЬ |
| Тракторист | 15000 | ООО КОЛХОЗ РОДИНА |
| Врач-терапевт участковый | 16000 | ГБУЗ РК БАГЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Специалист | 9300 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Врач общей практики (семейный) | 17000 | ГБУЗ РК БАГЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач общей практики (семейный) | 17000 | ГБУЗ РК БАГЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач-терапевт участковый | 16000 | ГБУЗ РК БАГЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Специалист | 9300 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Специалист | 9300 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Врач-методист | 17600 | ГБУЗ РК БАГЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Педагог-организатор | 9300 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 9300 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заместитель директора | 12500 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Кухонный рабочий | 9000 | МБОУ ЛЕНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Педагог-организатор | 9465 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 9465 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заместитель главы | 18100 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Бухгалтер | 12250 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Грузчик | 15000 | МУП ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| Заведующий сектором | 15200 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Водитель автобуса | 9000 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Ведущий специалист по охране труда | 14116 | ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ |
| Уборщик территорий | 11480 | МУП СЕМИКОЛОДЕЗЯНСКИЙ РЫНОК |
| Воспитатель | 10230 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 РУЧЕЁК ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Шеф-повар | 7650 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 РУЧЕЁК ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 10230 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 РУЧЕЁК ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Повар | 7650 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 РУЧЕЁК ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Бухгалтер | 8500 | МКУ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГРУППА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Обходчик водопроводно- канализационной сети | 10438 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Главный экономист | 19050 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Сторож | 10000 | ООО ДЗОО «АВТОМОБИЛИСТ» |
| Главный бухгалтер | 25000 | ООО ДЗОО «АВТОМОБИЛИСТ» |
Информация предоставлена Ленинским центром занятости.


