
Согласно официальных протоколов по Ленинскому району итоги выборов в Госдуму России 18 сентября выглядят так. Подробности в разрезе голосования по участкам читайте в газете «Репортер Восточного Крыма» от 23 сентября.
Результаты партийного голосоваия:
| Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | ||||||||
| Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 3 | 2 | 9 | 1,32 | |||
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3 | 5 | 4 | 1,42 | |||
| 21 | 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 2 | 4 | 8 | 0,99 | |||
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 78,86 | |
| 23 | 5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» | 1 | 7 | 7 | 0,71 | |||
| 24 | 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» | 6 | 6 | 0,26 | ||||
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | 1 | 8 | 7 | 6 | 7,50 | ||
| 26 | 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) | 1 | 2 | 4 | 0,50 | |||
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 4 | 4 | 0,18 | ||||
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» | 2 | 1 | 0,08 | ||||
| 29 | 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 1 | 6 | 0 | 0,64 | |||
| 30 | 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 1 | 0 | 7 | 9 | 4,31 | ||
| 31 | 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 6 | 6 | 0,26 | ||||
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 3 | 4 | 9 | 1,40 | |||
Результаты голосования за кандидатов по мажоритарному округу:
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||
| 1 | Алексеев Валерий Викторович | 1 | 0 | 8 | 8 | 4,43 | ||
| 2 | Бахарев Константин Михайлович | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 75,99 | |
| 3 | Воропай Михаил Викторович | 4 | 5 | 8 | 1,86 | |||
| 4 | Кийко Игорь Александрович | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,20 | ||
| 5 | Кискин Степан Степанович | 8 | 2 | 0 | 3,34 | |||
| 6 | Паша Андрей Викторович | 7 | 6 | 1 | 3,10 | |||
| 7 | Першиков Юрий Александрович | 1 | 2 | 1 | 0,49 | |||
| 8 | Свистунов Александр Григорьевич | 8 | 5 | 0,35 | ||||
| 9 | Эмиров Рустем | 8 | 9 | 2 | 3,63 | |||
Кандидат от партии «Единая Россия» Владимир Загребельский одержал победу на довыборах депутатов городских советов в Щелкино. Он набрал в округе №3 69,55% голосов проголосовавших избирателей.



