
По вопросам трудоустройства обращаться в Ленинский районный центр занятости. Справки по телефону 4-03-13.
| Профессия/должность | Зарплата|с | Работодатель|Наименование |
| Лаборант | 5650 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО |
| Педагог-психолог | 14000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Старший-Воспитатель | 20000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Заместитель руководителя федерального органа испол | 28518 | АДМИНИСТРАЦИЯ МАРФОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Главный бухгалтер | 18915 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РК |
| Столяр | 20000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 15000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Медицинская сестра | 20000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Матрос-спасатель | 13800 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Инструктор по спорту | 20000 | ООО ПРОФИНВЕСТ |
| Заместитель-Главный бухгалтер | 18600 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Главный бухгалтер | 23900 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Продавец продовольственных товаров | 15000 | БЕЛОВОДЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА |
| Повар | 23000 | ООО ПРОФИНВЕСТ |
| Водитель автомобиля | 7650 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Бухгалтер | 6750 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
| Дворник | 12500 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Секретарь-машинистка | 12500 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Электрогазосварщик | 19800 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Дворник | 12000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 8000 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Делопроизводитель | 7150 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА С. ОСТАНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Культорганизатор | 20000 | ООО ПРОФИНВЕСТ |
| Культорганизатор | 20000 | ООО ПРОФИНВЕСТ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 13800 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Бухгалтер | 15300 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Бухгалтер | 13923 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Врач | 19665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Мойщик посуды | 15000 | ООО РУССКАЯ БУХТА |
| Официант | 15000 | ООО РУССКАЯ БУХТА |
| Бармен | 15000 | ООО РУССКАЯ БУХТА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный специалист | 20912 | ООО ВОСТОК |
| Врач | 19665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач общей практики (семейный) | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач-педиатр участковый | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный бухгалтер | 26040 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Врач | 21665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 24500 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Горничная | 15000 | ООО РУССКАЯ БУХТА |
| Горничная | 12000 | РЕШЕТНЯК АЛЛА НИКОЛАЕВНА |
| Педагог-психолог | 6250 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Музыкальный руководитель | 2750 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ОРЛЕНОК С.УВАРОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Помощник воспитателя | 10000 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ИВУШКА ПГТ БАГЕРОВО |
| Сборщик изделий из стеклопластиков | 12000 | ЛЕПИЕВ АЛУ СОЛСАЕВИЧ |
| Инженер-энергетик | 10465 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Делопроизводитель | 12300 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Мойщик посуды | 20000 | ООО ПРОФИНВЕСТ |
| Продавец продовольственных товаров | 7650 | ДЫЧУК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА |
| Токарь | 12640 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Повар | 9000 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Продавец продовольственных товаров | 15000 | БЕЛОВОДЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА |
| Повар | 23000 | ООО ПРОФИНВЕСТ |
| Бухгалтер | 10000 | ООО ВИЛЛА РОЗА |
| Экономист | 17238 | МУП ЛЕНИНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Заместитель начальника управления федерального орг | 29800 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Управляющий делами | 27257 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕЛКИНО |
| Повар | 5055 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный экономист | 19100 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Тракторист | 16000 | ООО КОЛХОЗ РОДИНА |
| Педагог-психолог | 7600 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Грузчик | 14000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Учитель | 16000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Подсобный рабочий | 10000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Заместитель-Директор школы (гимназии, лицея) | 21000 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Экономист | 14000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Продавец продовольственных товаров | 10000 | КАЙДАШ ИРИНА ВИКТОРОВНА |
| Учитель | 6800 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 5100 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Директор муз. коллектива | 14000 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ | 15000 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 13236 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО ВОДОКАНАЛ |
| Главный бухгалтер | 18500 | АНО ПО ЛЕНИНСКИЙ СТК КРОО ДОСААФ |
| Учитель | 7000 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ | 14500 | ООО ФХ АНТОНЕНКО |
| Фельдшер | 16000 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Электрик участка | 20000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Педагог дополнительного образования | 6750 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заместитель директора | 10500 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Контролер водопроводного хозяйства | 10404 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Администратор | 9842 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный-Судья по спорту | 10085 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Тракторист | 26000 | ООО ВОСТОК |
| Бармен | 8000 | ООО ЛАГУНА |
| Официант | 8000 | ООО ЛАГУНА |
| Официант | 8000 | ООО ТАНЦУЮЩИЙ ДЕЛЬФИН |
| Водитель автобуса | 10500 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 |
| Музыкальный руководитель | 11500 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Врач | 17000 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Специалист по социальной работе | 17300 | ГБУ РК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ |
| Директор | 21000 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Повар | 8000 | ООО ЛАГУНА |
| Бармен | 8000 | ООО ТАНЦУЮЩИЙ ДЕЛЬФИН |
| Повар | 8000 | ООО ТАНЦУЮЩИЙ ДЕЛЬФИН |
| Рабочий по уходу за животными | 8000 | МАНУКЯН АМБАРЦУМ ЭНРИКОВИЧ |
| Тракторист | 16000 | ООО КОЛХОЗ РОДИНА |
| Заместитель директора | 17000 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Кухонный рабочий | 8000 | ООО РУБИКОН |
| Официант | 8000 | ООО РУБИКОН |
| Специалист по социальной работе | 8700 | ГБУ РК ЛЕНИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ |
| Директор музыкального (танцевального) коллектива | 14000 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Звукооператор | 13000 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Педагог дополнительного образования | 12100 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Бармен | 8000 | ООО РУБИКОН |
| Повар | 8000 | ООО РУБИКОН |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо | 4600 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Контролер водопроводного хозяйства | 10000 | МУП ЖКХ ВОЙКОВО |
| Дворник | 9693 | МУП ЛЕНИНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Лаборант | 13100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Слесарь-сантехник | 15000 | СМОЛИЕВА ИЛОНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| Директор (заведующий) клуба | 20500 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Главный специалист | 13200 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Руководитель группы | 15300 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА |
| Инженер по охране труда | 12000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Руководитель группы | 11305 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Специалист по социальной работе | 17300 | ГБУ РК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ |
| Музыкальный руководитель | 3075 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ПЕТУШОК С. ВИНОГРАДНОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 3022 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Специалист | 12600 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Официант | 15000 | ООО ЛАЗУРИТ КРЫМ |
| Продавец продовольственных товаров | 15000 | ООО ЛАЗУРИТ КРЫМ |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Дворник | 9000 | ООО БРИГАНТИНА |
| Главный энергетик | 19800 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Контролер водопроводного хозяйства | 10404 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 10000 | ООО БРИГАНТИНА |
| Инструктор по физической культуре | 11373 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Заведующий сектором | 22860 | АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Рабочий зеленого строительства | 9000 | ООО БРИГАНТИНА |
| Воспитатель | 16000 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА С. НОВОНИКОЛАЕВКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-организатор | 8225 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Горничная | 10000 | ООО БРИГАНТИНА |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 12500 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Официант | 12000 | БАЛАБАЕВА ЛЕМАРА РАСИМОВНА |
| Официант | 8000 | СОПЬЯНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА |
| Подсобный рабочий | 8000 | МАНУКЯН АМБАРЦУМ ЭНРИКОВИЧ |
| Мойщик посуды | 14000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Бухгалтер | 14880 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Бухгалтер | 13000 | СПК АКТАШ-КЕТЕН |
| Сторож (вахтер) | 9000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 4669 | МБОУ ВИНОГРАДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Официант | 14000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Горничная | 17500 | БАЛАБАЕВА ЛЕМАРА РАСИМОВНА |
| Инженер по охране окружающей среды (эколог) | 15000 | ООО КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АРКТИКА |
| Педагог дополнительного образования | 11500 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Дворник | 9200 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Воспитатель | 17500 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Повар | 23000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Мойщик посуды | 8000 | ООО ЛАГУНА |
| Кухонный рабочий | 8000 | ООО ЛАГУНА |
| Главный бухгалтер | 21420 | АДМИНИСТРАЦИЯ МАРФОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Водитель автобуса | 12500 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 14300 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 |
| Дворник | 10000 | МУП ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| Педагог-организатор | 13500 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Кухонный рабочий | 15000 | БАЛАБАЕВА ЛЕМАРА РАСИМОВНА |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 6000 | ООО ПЕРСПЕКТИВА |
| Фармацевт | 12000 | ООО ФАРМАКОН СВК |
| Медицинская сестра | 20000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Лаборант химического анализа | 18000 | ООО РЕСУРС Б-КАРОТИН И БИО-ТЕХНОЛОГИИ |
| Продавец непродовольственных товаров | 7650 | ДЫЧУК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА |
| Педагог социальный | 9351 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Врач-педиатр участковый | 29000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Повар | 23000 | БАЛАБАЕВА ЛЕМАРА РАСИМОВНА |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 10000 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Продавец продовольственных товаров | 15000 | ООО ПЕРСПЕКТИВА |
| Специалист | 14730 | МКУ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО |
| Инженер-химик | 20000 | ООО РЕСУРС Б-КАРОТИН И БИО-ТЕХНОЛОГИИ |
| Официант | 18000 | ТРЕГУБОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА |
| Электрик участка | 10000 | ООО БАЗА ОТДЫХА ЗОЛОТОЕ |
| Кухонный рабочий | 15000 | ТРЕГУБОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА |
| Мойщик посуды | 12000 | БАЛАБАЕВА ЛЕМАРА РАСИМОВНА |
| Лаборант | 4650 | МБОУ ВИНОГРАДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 23374 | МБОУ ВИНОГРАДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Тракторист | 15000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
Информация предоставлена Ленинским районным центром занятости.





