
По вопросам трудоустройства обращаться в Ленинский районный центр занятости. Справки по телефону 4-03-13.
| Профессия/должность | Зарплата|с | Работодатель|Наименование |
| Педагог-психолог | 14000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Лаборант | 5650 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 23000 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 6000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Старший-Воспитатель | 20000 | ООО ДОК НОВООТРАДНОЕ-1 |
| Учитель | 18000 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заместитель-Директор (заведующий) внешкольного учреждения | 17000 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 23000 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 12000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Кладовщик | 9000 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 7800 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Кладовщик | 8500 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Диспетчер | 25000 | ООО ВЕТРЯНОЙ ПАРК КЕРЧЕНСКИЙ |
| Заместитель-Главный бухгалтер | 18600 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Главный бухгалтер | 23900 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Экономист | 13000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Тракторист | 15000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Водитель автомобиля | 7650 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Водитель автомобиля | 12500 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 20000 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Бухгалтер | 6750 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Учитель | 23000 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Библиотекарь | 7259 | МБУК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Учитель | 23000 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный бухгалтер | 15000 | ООО АКТАШ |
| Механик | 21304 | ООО ВОСТОК |
| Музыкальный руководитель | 12615 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Ведущий-Юрисконсульт | 16960 | ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ |
| Водитель автомобиля | 20000 | ООО ЮНЕСТРАНССЕРВИС |
| Бухгалтер | 13279 | ООО ВОСТОК |
| Главный бухгалтер | 18915 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РК |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 8500 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 3291 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Заместитель-Директор школы (гимназии, лицея) | 21000 | МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Делопроизводитель | 7150 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА С. ОСТАНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Бухгалтер | 15300 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Врач | 19665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Подсобный рабочий | 10000 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 19665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Дворник | 9000 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач общей практики (семейный) | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач-педиатр участковый | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный бухгалтер | 26040 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Врач | 21665 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 24500 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Повар | 13500 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Педагог-психолог | 6250 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Музыкальный руководитель | 2750 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ОРЛЕНОК С.УВАРОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 18000 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный инженер (в прочих отраслях) | 46118 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКИНО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЩЁЛКИНО |
| Подсобный рабочий | 12500 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКИНО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЩЁЛКИНО |
| Уборщик территорий | 13260 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКИНО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЩЁЛКИНО |
| Инженер-энергетик | 10465 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учитель | 8000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 11160 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 14000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 9000 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 7000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Учитель | 4000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Делопроизводитель | 12300 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 |
| Заместитель главы администрации | 27907 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕЛКИНО |
| Токарь | 12640 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Повар | 10000 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Повар | 5055 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Кухонный рабочий | 9000 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель начальных классов | 13500 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Врач | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 13500 | СПК ЭНЕРГЕТИК |
| Главный экономист | 19100 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Педагог-психолог | 7600 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 16000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 6800 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Педагог-психолог | 5100 | МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ |
| Директор музыкального (танцевального) коллектива | 14000 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Главный бухгалтер | 18500 | АНО ПО ЛЕНИНСКИЙ СТК КРОО ДОСААФ |
| Учитель | 7000 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Фельдшер | 16000 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Педагог дополнительного образования | 6750 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заместитель директора | 10500 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Главный-Судья по спорту | 10085 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Тракторист | 26000 | ООО ВОСТОК |
| Водитель автобуса | 10500 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач | 17000 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Специалист по социальной работе | 17300 | ГБУ РК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ |
| Директор (заведующий) клуба | 21000 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Рабочий по уходу за животными | 8000 | МАНУКЯН АМБАРЦУМ ЭНРИКОВИЧ |
| Специалист по социальной работе | 8700 | ГБУ РК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ |
| Директор музыкального (танцевального) коллектива | 14000 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Звукооператор | 13000 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Педагог дополнительного образования | 12100 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Лаборант | 13100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Слесарь-сантехник | 15000 | СМОЛИЕВА ИЛОНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| Директор (заведующий) клуба | 20500 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Руководитель группы (функциональной в прочих облас | 15300 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РК |
| Ведущий-Специалист по кадрам | 16000 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Инженер по охране труда | 12000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Специалист по социальной работе | 17300 | ГБУ РК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ |
| Музыкальный руководитель | 3075 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ПЕТУШОК С. ВИНОГРАДНОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 3022 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Специалист | 12600 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Педагог дополнительного образования | 12090 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Инструктор по физической культуре | 11373 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Заведующий сектором (функциональным в прочих облас | 22860 | АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Педагог-организатор | 8225 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учетчик | 14000 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Бухгалтер | 13700 | СПК АКТАШ-КЕТЕН |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 8500 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 4669 | МБОУ ВИНОГРАДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Инженер по охране окружающей среды (эколог) | 15000 | ООО КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АРКТИКА |
| Педагог дополнительного образования | 11500 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Слесарь-ремонтник | 13500 | СПК ЭНЕРГЕТИК |
| Главный бухгалтер | 21420 | АДМИНИСТРАЦИЯ МАРФОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 9000 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5 ЗОЛОТАЯ РЫБКА Г. ЩЕЛКИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Водитель автобуса | 10000 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 14300 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Начальник отделения (функционального в прочих обла | 28152 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО ВОДОКАНАЛ |
| Контролер водопроводного хозяйства | 13000 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО ВОДОКАНАЛ |
| Педагог-организатор | 13500 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Воспитатель | 10000 | МБОУ БАТАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Повар | 10107 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Водитель автомобиля | 7800 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Дворник | 8310 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Инженер-программист | 11115 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учитель | 18000 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 11000 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 25500 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Педагог социальный | 9975 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Делопроизводитель | 8000 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Дворник | 8500 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 12500 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Столяр | 14906 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКИНО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЩЁЛКИНО |
| Повар | 12500 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Руководитель группы (функциональной в прочих облас | 19856 | МБОУ БАТАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Кассир | 7800 | СПК АКТАШ-КЕТЕН |
| Учитель | 5000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 8000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Педагог-психолог | 12000 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Учитель | 15000 | МБОУ НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Инженер | 19431 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО ВОДОКАНАЛ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 7800 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА С. ОСТАНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 23374 | МБОУ ВИНОГРАДНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
Ленинский районный центр занятости.


