
По вопросам трудоустройства обращаться в Ленинский районный центр занятости. Справки по телефону 4-03-13.
| Профессия/должность | Зарплата | Работодатель|Наименование |
| Водитель автомобиля | 7650 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 6500 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Руководитель структурного подразделения-детский сад «Журавлик» | 15042 | МБОУ БАТАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Главный бухгалтер | 21500 | АДМИНИСТРАЦИЯ МАРФОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Музыкальный руководитель | 11373 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 12640 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4500 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Специалист | 15625 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Учитель | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Педагог-психолог | 3000 | МБОУ ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Инженер-химик | 20000 | ООО РЕСУРС Б-КАРОТИН И БИО-ТЕХНОЛОГИИ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 10000 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Экономист | 10000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Медицинская сестра | 11000 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОЛОСОК С. ГЛАЗОВКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Специалист | 12600 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Педагог-психолог | 7000 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заведующий юридическим сектором | 18850 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕЛКИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Заведующий аптекой | 13600 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Художественный руководитель | 14518 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Делопроизводитель | 5500 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Медицинская сестра | 7000 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заведующий аптекой | 22400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учитель | 16000 | МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Музыкальный руководитель | 3100 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ПЕТУШОК С. ВИНОГРАДНОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Директор (заведующий) клуба | 20447 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Электромонтер | 3000 | МБОУ ГОРНОСТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Тракторист | 26000 | ООО ВОСТОК |
| Руководитель юридической группы | 15300 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Педагог дополнительного образования | 7080 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Бухгалтер | 13279 | ООО ВОСТОК |
| Рабочий по уходу за животными | 9500 | МАНУКЯН АМБАРЦУМ ЭНРИКОВИЧ |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Специалист по кадрам | 10000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Тракторист | 26000 | ООО ВОСТОК |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 9489 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Логопед | 5000 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Аппаратчик стерилизации консервов | 22000 | ООО КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АРКТИКА |
| Директор (заведующий) клуба | 20447 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Учитель | 16000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог | 12500 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 9489 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Фельдшер | 15597 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Рабочий по уходу за животными | 9500 | КФХ МУРИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ |
| Врач-педиатр участковый | 17000 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Лаборант | 13060 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Экономист | 13000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 5000 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА С. ОСТАНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Агроном | 20000 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Врач общей практики (семейный) | 23030 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учетчик | 14000 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Машинист бульдозера | 25000 | ООО ПОЛИГОН ПЛЮС |
| Машинист экскаватора | 40000 | ООО ПОЛИГОН ПЛЮС |
| Машинист экскаватора | 13300 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Ведущий-Бухгалтер | 15000 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Повар | 12000 | ООО ТАЛИСМАН |
| Тракторист | 15000 | КФХ ОВСИЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ |
| Продавец продовольственных товаров | 10000 | МОШУРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА |
| Медицинская сестра | 8000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач | 24400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учитель | 7550 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 6900 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заведующий сектором – зам. начальника отдела | 29070 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Заместитель директора | 14293 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 14574 | МУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО ВОДОКАНАЛ |
| Психолог | 6000 | МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заместитель директора школы | 11718 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Тракторист | 10000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Врач | 19700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Заведующий финансовым сектором | 20500 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 23000 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Тракторист-машинист | 8500 | ГРОМАДСКИЙ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ |
| Врач | 19700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Медицинская сестра | 8100 | МБОУ ЛУГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач-педиатр участковый | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 24400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Водитель автобуса | 11000 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Музыкальный руководитель | 2800 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ОРЛЕНОК С.УВАРОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Главный бухгалтер | 19000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РК |
| Главный бухгалтер | 26100 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Заведующий финансовым сектором | 23000 | АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Заместитель директора | 10500 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Бухгалтер | 15000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЛАНЕТА ЛЕТА |
| Педагог-психолог | 1600 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 3100 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Водитель автобуса | 11000 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог социальный | 9975 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Официант | 10000 | ООО ТАЛИСМАН |
| Дворник | 4750 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Продавец продовольственных товаров | 9500 | МЕДВЕДКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
| Машинист (кочегар) котельной | 9500 | МБОУ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Психолог | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Воспитатель | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Медицинская сестра | 7254 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Медицинская сестра | 5000 | МБОУ ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Водитель автомобиля | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист автогрейдера | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист бульдозера | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист экскаватора | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Механик | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Слесарь-ремонтник | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Электрик участка | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Дорожный рабочий | 28000 | ООО КРЫМ МАГИСТРАЛЬ СТРОЙ |
Ленинский районный центр занятости.





