
По вопросам трудоустройства обращаться в Ленинский районный центр занятости. Справки по телефону 4-03-13.
| Профессия/должность | Зарплата|с | Работодатель|Наименование |
| Слесарь-ремонтник | 10229 | ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ |
| Педагог-психолог | 7000 | МБОУ ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Художественный руководитель | 16752 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Продавец продовольственных товаров | 15000 | МОШУРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА |
| Учитель | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Бухгалтер | 18000 | ООО АГРО-ДРУЖБА И К |
| Педагог-психолог | 5000 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Главный бухгалтер | 21500 | АДМИНИСТРАЦИЯ МАРФОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Медицинская сестра | 7500 | ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ |
| Водитель автомобиля | 7650 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 15000 | МБОУ НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Юрисконсульт | 15200 | МКУ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО |
| Укладчик-заливщик продуктов консервирования | 20000 | ООО КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АРКТИКА |
| Заведующий сектором | 23500 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Начальник отдела | 30800 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Сторож (вахтер) | 9500 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ПЕТУШОК С. ВИНОГРАДНОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Врач-стоматолог | 20000 | ООО МРЦ ГАРМОНИЯ |
| Руководитель дет. сада «Журавлик» | 15042 | МБОУ БАТАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Главный бухгалтер | 24200 | ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 10000 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Инженер-химик | 20000 | ООО РЕСУРС Б-КАРОТИН И БИО-ТЕХНОЛОГИИ |
| Электромонтер | 12640 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Учитель | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Медицинская сестра | 11000 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОЛОСОК С. ГЛАЗОВКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Специалист | 12600 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Педагог-психолог | 7000 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 |
| Заведующий сектором | 18850 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕЛКИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заведующий аптекой | 13600 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Художественный руководитель | 14518 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Делопроизводитель | 5500 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Медицинская сестра | 7000 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заведующий аптекой | 22400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Воспитатель | 14508 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД АЛЕНКА С. ЛЕНИНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заведующий хозяйством | 13500 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Рабочий по уходу за животными | 9500 | КФХ ДВУЖИЛОВ БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо | 4800 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Рабочий по уходу за животными | 10000 | МАНУКЯН АМБАРЦУМ ЭНРИКОВИЧ |
| Бухгалтер | 25000 | МУП СЕМИКОЛОДЕЗЯНСКИЙ РЫНОК |
| Контролер рынка | 9500 | МУП СЕМИКОЛОДЕЗЯНСКИЙ РЫНОК |
| Музыкальный руководитель | 3100 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ПЕТУШОК С. ВИНОГРАДНОЕ |
| Директор (заведующий) клуба | 20447 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Тракторист | 26000 | ООО ВОСТОК |
| Руководитель группы | 15300 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Специалист по кадрам | 10000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ |
| Тракторист | 26000 | ООО ВОСТОК |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 9489 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Логопед | 5000 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 |
| Аппаратчик стерилизации консервов | 22000 | ООО КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АРКТИКА |
| Директор (заведующий) клуба | 20447 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Учитель | 16000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Фельдшер | 15597 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Рабочий по уходу за животными | 9500 | КФХ МУРИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ |
| Врач-педиатр участковый | 17000 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Лаборант | 13060 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Педагог-психолог | 6250 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Лаборант | 6250 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Экономист | 13000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Агроном | 20000 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Врач общей практики (семейный) | 23030 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учетчик | 19187 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Машинист экскаватора | 13300 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Главный агроном | 25000 | ООО КРЫМСКАЯ НИВА |
| Ведущий-Бухгалтер | 15000 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Тракторист | 15000 | КФХ ОВСИЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ |
| Специалист | 15625 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Медицинская сестра | 8000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Подсобный рабочий | 15000 | МЕЛЬГАЗИЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА |
| Повар | 25000 | МЕЛЬГАЗИЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА |
| Официант | 15000 | МЕЛЬГАЗИЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА |
| Врач | 24400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учитель | 7550 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 6900 | МБОУ СОШ 1 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Заведующий сектором | 29070 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Заместитель директора | 14293 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Психолог | 6000 | МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Заместитель директора школы | 11718 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 |
| Главный-Инспектор | 16700 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Врач | 19700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Медицинская сестра | 5000 | МБОУ ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Медицинская сестра | 7254 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Заведующий сектором | 20500 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 23000 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Электромонтер | 16000 | ООО АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ |
| Тракторист-машинист | 9500 | КФХ ГРОМАДСКИЙ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ |
| Врач | 19700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Медицинская сестра | 8100 | МБОУ ЛУГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Врач-педиатр участковый | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 24400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Водитель автобуса | 11000 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 |
| Музыкальный руководитель | 2800 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ОРЛЕНОК С.УВАРОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный бухгалтер | 32642 | ООО ВОСТОЧНО-КРЫМСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕКАЯ КОМПАНИЯ |
| Специалист | 10800 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Начальник отдела | 30800 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный бухгалтер | 19000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ |
| Главный бухгалтер | 26100 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Заведующий сектором | 23000 | АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Заместитель директора | 10500 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 |
| Педагог-психолог | 1600 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Учитель | 3100 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Водитель автобуса | 11000 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 |
| Педагог социальный | 9975 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Официант | 10000 | ООО ТАЛИСМАН |
| Дворник | 4750 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Машинист (кочегар) котельной | 9500 | МБОУ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Воспитатель | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Водитель автомобиля | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист автогрейдера | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист бульдозера | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист экскаватора | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Механик | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Слесарь-ремонтник | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Электрик | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Дорожный рабочий | 28000 | ООО КРЫМ МАГИСТРАЛЬ СТРОЙ |
Ленинский районный центр занятости.





