
По вопросам трудоустройства обращаться в Ленинский районный центр занятости. Справки по телефону 4-03-13.
| Профессия/должность | Зарплата|с | Работодатель|Наименование |
| Агроном | 20000 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Инженер-микробиолог | 22000 | ООО КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АРКТИКА |
| Слесарь-ремонтник | 10500 | ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ |
| Педагог-психолог | 7000 | МБОУ ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ |
| Врач-педиатр участковый | 22091 | ГБСУ РК ЛМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Главный архитектор | 40000 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Учитель | 9000 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Водитель автомобиля | 9800 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Дворник | 9800 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Учитель | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Педагог-психолог (0,5ставки) | 5000 | МБОУ КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Главный бухгалтер | 21500 | АДМИНИСТРАЦИЯ МАРФОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Заведующий сектором | 23500 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Начальник отдела | 30800 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Старший специалист | 12000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Ведущий специалист | 12000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Врач-стоматолог | 20000 | ООО МРЦ ГАРМОНИЯ |
| Руководитель структурного подразделения дет. сад «Журавлик» | 15042 | МБОУ БАТАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Юрисконсульт | 15200 | МКУ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКИНО |
| Оператор компьютерного набора | 9500 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Ведущий бухгалтер | 17680 | МКУ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГРУППА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Сторож (вахтер) | 10000 | МУП СЕМИКОЛОДЕЗЯНСКИЙ РЫНОК |
| Главный бухгалтер | 19000 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА |
| Делопроизводитель | 10478 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Педагог-психолог | 12500 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Лаборант (0,5 ставки) | 7500 | МБОУ ОСТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Водитель автомобиля | 12000 | ООО АЗОВ ТРАНС СЕРВИС |
| Штукатур | 15411 | МУП ЛЕНИНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Водитель автомобиля | 20000 | ООО ЮНЕСТРАНССЕРВИС |
| Инженер-химик | 20000 | ООО РЕСУРС Б-КАРОТИН И БИО-ТЕХНОЛОГИИ |
| Диспетчер | 10000 | ООО ЮНЕСТРАНССЕРВИС |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 12640 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Учитель | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Водитель автомобиля | 20000 | КФХ МОШУРОВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ |
| Тракторист | 17000 | КФХ МОШУРОВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ |
| Продавец продовольственных товаров | 20000 | МОШУРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА |
| Медицинская сестра | 11000 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОЛОСОК С. ГЛАЗОВКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Медицинская сестра (0,5 ставки) | 7000 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Заведующий аптекой | 22400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Провизор | 15000 | ООО ФАРМАКОН СВК |
| Фармацевт | 12000 | ООО ФАРМАКОН СВК |
| Главный агроном | 25000 | ООО КРЫМСКАЯ НИВА |
| Воспитатель | 14508 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД АЛЕНКА С. ЛЕНИНСКОЕ |
| Электромонтер (0,5 ставки) | 4800 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПГТ ЛЕНИНО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Рабочий по уходу за животными | 10000 | МАНУКЯН АМБАРЦУМ ЭНРИКОВИЧ |
| Педагог-организатор | 15000 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 |
| Продавец продовольственных товаров | 9600 | ГОРШКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА |
| Музыкальный руководитель | 3100 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ПЕТУШОК С. ВИНОГРАДНОЕ |
| Тракторист | 26000 | ООО ВОСТОК |
| Бухгалтер | 20000 | ООО ВОСТОК |
| Руководитель группы | 15300 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Водитель автомобиля | 20000 | ООО ВОСТОК |
| Агроном по семеноводству | 25000 | ООО ВОСТОК |
| Ведущий бухгалтер | 15000 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Тракторист | 26000 | ООО ВОСТОК |
| Педагог дополнительного образования | 14508 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Рабочий | 9489 | МБОУДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА |
| Логопед (0,5 ставки) | 5000 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Директор (заведующий) клуба | 20447 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Учитель | 16000 | МБОУ СЕМИСОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Повар | 12000 | ООО ТАЛИСМАН |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Тракторист | 15000 | КФХ ОВСИЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ |
| Фельдшер | 15597 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Машинист бульдозера | 30000 | ООО ПОЛИГОН ПЛЮС |
| Рабочий по уходу за животными | 9500 | КФХ МУРИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ |
| Лаборант | 13060 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Экономист | 13000 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ |
| Врач общей практики (семейный) | 23030 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учетчик | 19187 | КТ ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Художественный руководитель | 14518 | МБУК ЛР РК РДК ГОРИЗОНТ |
| Заведующий аптекой | 13600 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Водитель автомобиля | 18000 | ООО ЛЕНИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №14339 |
| Заведующий сектором | 18850 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА |
| Педагог-психолог (0,5 ставки) | 7000 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 |
| Специалист | 12600 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 12000 | МКУ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГРУППА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Сторож (вахтер) | 10000 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО |
| Машинист экскаватора | 40000 | ООО ПОЛИГОН ПЛЮС |
| Машинист экскаватора | 13300 | МУП ЛЕНВОДОКАНАЛ |
| Делопроизводитель (0,5 ставки) | 5500 | МБОУ УВАРОВСКАЯ СОШ |
| Медицинская сестра (0,5 ставки) | 5000 | МБОУ ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Медицинская сестра (0,5 ставки) | 8000 | МБОУ ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Продавец продовольственных товаров | 10500 | АНДРУССКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА |
| Врач | 24400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Учитель | 7550 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СОШ |
| Учитель (0,5 ставки) | 6900 | МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 1 ПГТ ЛЕНИНО |
| Заведующий сектором | 29070 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Заместитель директора | 14293 | МКУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
| Психолог (0,5 ставки) | 6000 | МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ |
| Заместитель директора школы | 11718 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СОШ |
| Главный-Инспектор | 16700 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА |
| Врач | 19700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Охранник | 9500 | ООО ЛАГУНА |
| Инженер-проектировщик | 50000 | ЛЮБАР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ |
| Бухгалтер | 25000 | ЛЮБАР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ |
| Геодезист | 50000 | ЛЮБАР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ |
| Заведующий сектором | 20500 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Делопроизводитель | 15000 | ЛЮБАР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ |
| Юрисконсульт | 50000 | ЛЮБАР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 23000 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо | 16000 | ООО АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ | 9500 | КФХ ГРОМАДСКИЙ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ |
| Врач | 19700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Медицинская сестра (0,5 ставки) | 8100 | МБОУ ЛУГОВСКАЯ СОШ |
| Врач-педиатр участковый | 23100 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 24400 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Врач | 21700 | ГБУЗ ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Водитель автобуса | 11000 | МБОУ ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 |
| Музыкальный руководитель (0,25ставки) | 2800 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ОРЛЕНОК С.УВАРОВО |
| Специалист | 10800 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Главный специалист | 13760 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Начальник отдела | 30800 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА |
| Главный бухгалтер | 26100 | МКУ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |
| Заведующий сектором | 23000 | АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 10000 | МБОУ ВОЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Заместитель директора | 10500 | МБОУ БАГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РК |
| Педагог-психолог (0,2 ставки) | 1600 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СОШ |
| Учитель (0,25 ставки) | 3100 | МБОУ ГЛАЗОВСКАЯ СОШ |
| Водитель автобуса | 11000 | МБОУ ЩЕЛКИНСКАЯ СОШ №2 |
| Педагог социальный | 9975 | МБОУ ПРИОЗЕРНЕНСКАЯ СОШ |
| Дворник (0,5 ставки) | 4750 | МБОУ МАРФОВСКАЯ СОШ |
| Машинист (кочегар) котельной | 9500 | МБОУ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СОШ |
| Воспитатель | 10000 | ЧЕРНЯХОВСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА |
| Медицинская сестра (0,5 ставки) | 7254 | МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СОШ |
| Тракторист | 16000 | КТ ТОВ СЕМИСОТКА И КОМПАНИЯ |
| Водитель автомобиля | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист автогрейдера | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист бульдозера | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Машинист экскаватора | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Механик | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Слесарь-ремонтник | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Электрик | 12000 | ФКУ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РК |
| Дорожный рабочий | 28000 | ООО КРЫМ МАГИСТРАЛЬ СТРОЙ |
Ленинский районный центр занятости.





