
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров
| № п/п |
Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | ||||||||
| ПУД пгт.Ленино | ПУД г.Щелкино | Магазин «Радуга» | Магазин «Гурман» | Магазин «Княгиня» | |||||||
| Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | ||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 21,45 | 25,50 | 21,45 | 25,50 | 34,00 | 35,00 | 22,00 | 35,00 | 22,00 | 31,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 47,70 | 84,57 | 47,70 | 66,50 | 77,77 | 90,66 | 66,66 | 103,33 | 52,00 | 52,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 56,70 | 60,20 | 56,70 | 60,20 | 75,55 | 81,33 | 91,11 | 91,11 | 52,00 | 52,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 42,33 | 86,66 | 42,33 | 86,66 | 50,00 | 68,00 | 45,55 | 62,00 | 38,00 | 60,00 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 61,11 | 79,40 | 61,11 | 69,30 | 75,00 | 104,00 | 76,00 | 98,00 | 70,00 | 75,00 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 48,90 | 56,30 | 44,00 | 56,30 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | нет | нет |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 11,50 | 17,50 | 11,50 | 17,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 270,00 | 550,00 | 266,00 | 550,00 | 274,00 | 600,00 | 333,00 | 700,00 | 220,00 | 500,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 56,00 | 94,17 | 56,00 | 123,00 | 45,00 | 86,00 | 55,00 | 83,00 | 35,00 | 60,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 157,25 | 324,60 | 147,00 | 350,00 | 125,00 | 360,00 | 120,00 | 347,00 | нет | нет |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 208,00 | 567,00 | 192,00 | 567,00 | 234,00 | 513,00 | 237,00 | 450,00 | нет | нет |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 553,00 | 836,00 | 553,00 | 836,00 | 534,00 | 860,00 | 486,00 | 650,00 | нет | нет |
| 13 | Говядина, 1 кг | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 | Свинина, 1 кг | 320,50 | 320,50 | 320,50 | 320,50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | 120,50 | 120,50 | 120,50 | 120,50 | 150,00 | 150,00 | 133,00 | 133,00 | нет | нет |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | 300,00 | 342,00 | 153,00 | 350,00 | 144,00 | 228,00 | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 510,00 | 360,00 | 426,00 | нет | нет | нет | нет |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | 217,50 | 394,00 | 227,00 | 394,00 | 180,00 | 300,00 | 230,00 | 230,00 | нет | нет |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 24,50 | 107,00 | 25,00 | 88,00 | 19,00 | 70,00 | 20,00 | 61,00 | 16,00 | 59,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 20,83 | 27,69 | 20,83 | 27,69 | 27,69 | 30,00 | 29,33 | 33,00 | нет | нет |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 21,42 | 30,00 | 21,42 | 30,00 | 26,15 | 28,00 | 28,00 | 31,16 | нет | нет |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л | 43,11 | 61,60 | 40,70 | 61,60 | 43,00 | 69,00 | 42,00 | 60,00 | нет | нет |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 149,60 | 360,00 | 149,60 | 274,00 | нет | нет | 138,00 | 165,00 | нет | нет |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 201,00 | 457,00 | 201,00 | 457,00 | 295,00 | 390,00 | 318,00 | 350,00 | нет | нет |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 л | 49,00 | 85,00 | 49,00 | 85,00 | 51,00 | 67,00 | 51,00 | 77,00 | нет | нет |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 125,71 | 186,25 | 125,71 | 184,20 | 162,50 | 190,00 | 107,14 | 187,50 | нет | нет |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 450,00 | 759,00 | 495,00 | 759,00 | 360,00 | 590,00 | 359,00 | 396,00 | нет | нет |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | нет | нет | 26,00 | 26,00 | нет | нет |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | нет | нет | 33,00 | 33,00 | нет | нет |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | нет | нет | 26,00 | 26,00 | нет | нет |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | нет | нет | 52,00 | 52,00 | нет | нет |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | нет | нет | 39,00 | 39,00 | нет | нет |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | нет | нет | 39,00 | 39,00 | нет | нет |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | нет | нет | 39,00 | 39,00 | нет | нет |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00 | нет | нет | 85,00 | 85,00 | нет | нет |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 66,00 | 66,00 | 78,00 | 78,00 | нет | нет |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38 | Апельсины, 1 кг | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 72,00 | 102,00 | нет | нет | нет | нет |
| 39 | Мандарины, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 |
| № п/п |
Товар | Нестационарные торговые объекты | Рынки | ||||||||||
| «Хуторок» Семисотка | «Мой любимый гастроном» Щелкино | ЧП Кольцов Ленино | «Березка» Ленино | «Солнечный» Ленино | КП «Семиколодезян-ский рынок» | ||||||||
| Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | ||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 22,00 | 27,50 | 22,00 | 33,00 | 32,50 | 33,00 | 32,50 | 35,00 | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 25,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 55,00 | 75,00 | 62,00 | 62,00 | 74,30 | 74,30 | 88,57 | 88,57 | 85,70 | 97,14 | 50,00 | 70,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 57,00 | 57,00 | 61,00 | 61,00 | 82,00 | 82,00 | 97,14 | 97,14 | 65,00 | 65,00 | 50,00 | 65,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 45,00 | 50,00 | 41,00 | 41,00 | 46,66 | 48,00 | 50,00 | 88,88 | 55,00 | 100,00 | 40,00 | 88,88 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 65,00 | 85,00 | 69,00 | 89,00 | 64,00 | 85,00 | 77,50 | 77,50 | 73,00 | 97,00 | 65,00 | 95,00 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 58,00 | 58,00 | 50,00 | 50,00 | 57,14 | 57,14 | нет | нет | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 57,00 |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | нет | нет | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 18,00 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 333,00 | 700,00 | 300,00 | 600,00 | 377,00 | 700,00 | 444,00 | 700,00 | 300,00 | 600,00 | 222,22 | 450,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 50,00 | 60,00 | 47,00 | 85,00 | 56,00 | 56,00 | 60,00 | 83,00 | 38,33 | 46,00 | 45,83 | 60,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 140,00 | 380,00 | 165,00 | 340,00 | 206,00 | 300,00 | 95,00 | 210,00 | 363,00 | 363,00 | 110,00 | 330,00 |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 215,00 | 450,00 | 180,00 | 420,00 | 250,00 | 430,00 | 215,00 | 430,00 | 380,00 | 455,00 | 210,00 | 465,00 |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 540,00 | 650,00 | 545,00 | 870,00 | 666,00 | 800,00 | 560,00 | 800,00 | 496,00 | 755,00 | 500,00 | 750,00 |
| 13 | Говядина, 1 кг | нет | нет | 325,00 | 325,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 250,00 | 380,00 |
| 14 | Свинина, 1 кг | нет | нет | 177,00 | 313,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 200,00 | 350,00 |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | нет | нет | 109,00 | 130,00 | 116,00 | 116,00 | нет | нет | нет | нет | 105,00 | 135,00 |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 120,00 | 310,00 |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 200,00 | 350,00 |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 150,00 | 300,00 |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 60,00 | 23,00 | 88,00 | 55,00 | 96,00 | 20,00 | 71,00 | 15,00 | 60,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 21,66 | 30,00 | 21,66 | 26,15 | 28,33 | 38,33 | 23,33 | 30,00 | 21,66 | 30,00 | 21,66 | 25,00 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 26,00 | 26,00 | 28,57 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 28,57 | 34,37 | 32,00 | 36,00 | 21,65 | 30,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л | 38,00 | 65,00 | 42,00 | 75,00 | нет | нет | 48,00 | 96,00 | 40,00 | 77,00 | 44,00 | 85,00 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | нет | нет | 125,00 | 125,00 | нет | нет | 135,00 | 250,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 200,00 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 220,00 | 400,00 | нет | нет | 276,00 | 300,00 | 280,00 | 400,00 | 325,00 | 375,00 | 250,00 | 310,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 л | 45,00 | 70,00 | 58,00 | 58,00 | 80,00 | 86,00 | 52,00 | 85,00 | 55,00 | 77,00 | 55,00 | 60,00 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 101,43 | 200,00 | 104,00 | 125,00 | нет | нет | 107,14 | 145,00 | 187,50 | 200,00 | 121,42 | 162,50 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 300,00 | 320,00 | 285,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 340,00 | 385,00 | 362,00 | 362,00 | 290,00 | 360,00 |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг | 20,00 | 20,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 20,00 | 25,00 |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 20,00 | 20,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25,00 | 30,00 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 25,00 | 25,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25,00 | 30,00 |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 30,00 | 40,00 |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | 30,00 | 30,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25,00 | 35,00 |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | 45,00 | 45,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 20,00 | 45,00 |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 30,00 | 35,00 |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 65,00 | 90,00 |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | 75,00 | 75,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 65,00 | 80,00 |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 100,00 | 150,00 |
| 38 | Апельсины, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 80,00 | 90,00 |
| 39 | Мандарины, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 130,00 | 140,00 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 50,00 | 50,00 | 34,00 | 34,00 | нет | нет | 50,00 | 50,00 | нет | нет | 42,00 | 55,00 |





