
Мониторинг цен на нефтепродукты на территории Ленинского района на 11.08.2015
| № п/п | Наименование АЗС | Вид нефтепродукта | Розничная цена на топливо (руб) |
| 1. | «Гост»(на трассе на въезде в Керчь) | А-95 | 38 |
| А-92 | 36 | ||
| А-80 | — | ||
| ДТ | 35,5 | ||
| 2. | ООО УТЭК
«АТАН» (п. Ленино, г. Щелкино) |
А-95 | 39,99 |
| А-92 | 37,99 | ||
| А-80 | — | ||
| ДТ | 37,49 | ||
| 3. | ЧП «Стиплер»(Горностаевка,
Батальное) |
А-95 | 38,1 |
| А-92 | 36,1 | ||
| А-80 | — | ||
| ДТ | 34,9 | ||
| 4. | Фирма «ТЭС»(п.Ленино) | А-95 | 39,9 |
| А-92 | 37,9 | ||
| А-80 | — | ||
| ДТ | 37,5 | ||
| 5. | Фирма «ТЭС»(с.Луговое) | А-95 «Премиум» | — |
| А-95 | 39,9 | ||
| А-92 | 37,9 | ||
| А-80 | — | ||
| ДТ | 37,5 | ||
| ГАЗ | — | ||
| А-92 | — | ||
| А-80 | — | ||
| ДТ | — |


