
На последней сессии районного совета депутаты повысили оклады муниципальным служащим Ленинского районного совета и администрации Ленинского района. Это повышение рассчитано согласно Постановлению Совета министров Крыма о повышении зарплат крымским чиновникам. Мы приводим размеры новых окладов.
Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих Ленинского районного совета Республики Крым:
| № п/п | Наименование должности | Размер оклада (руб.) |
| Депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления | ||
| 1. | Председатель Ленинского районного совета | 23075 |
| 2. | Заместитель председателя Ленинского районного совета | 19081 |
| 3. | Председатель контрольно-счетной палаты Ленинского района республики Крым | 19081 |
| 4. | Аудитор контрольно-счетной палаты Ленинского района Республики Крым | 14311 |
| Группа «Главные должности» | ||
| 5. | Управляющий делами | 12300 |
| 6. | Начальник самостоятельного отдела | 10500 |
| Группа «Ведущие должности» | ||
| 7. | Заведующий сектора в составе самостоятельного отдела | 8700 |
| Группа «Старшие должности» | ||
| 8. | Главный специалист | 6000
|
Новые оклады по Администрации Ленинского района
| Наименование должности | Предельный размер оклада (руб.) | |||
|
||||
| Группа «Высшие должности» | ||||
| Глава администрации | 15600 | |||
| Первый заместитель главы администрации | 13200 | |||
| Заместитель главы администрации | 12900 | |||
| Руководитель аппарата администрации | 12300 | |||
|
Группа «Главные должности» |
||||
| Начальник департамента | 11400 | |||
| Заместитель начальника департамента | 10500 | |||
| Начальник управления | 10800 | |||
| Заместитель начальника управления | 10200 | |||
| Начальник самостоятельного отдела | 10500 | |||
| Заместитель начальника самостоятельного отдела | 9900 | |||
| Группа «Ведущие должности» | ||||
| Начальник отдела в составе департамента | 9300 | |||
| Начальник отдела в составе управления | 9300 | |||
| Заместитель начальника отдела в составе департамента | 9000 | |||
| Заведующий самостоятельным сектором | 9000 | |||
| Заведующий сектором в составе департамента | 8700 | |||
| Заведующий сектором в составе управления | 8700 | |||
| Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела | 8700 | |||
| Группа «Старшие должности» | ||||
| Главный специалист | 6000 | |||
| Ведущий специалист | 5700 | |||
| Группа «Младшие должности» | ||||
| Специалист 1 категории | 5400 | |||
Фото www.mjobs.ru



Специалист 1 категории 5400. Смешно даже! Куда же потратить такие ДЕНЬЖИЩИ!!!!!