
| № п/п |
Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | ||||||||||||||||
| ПУД пгт.Ленино | ПУД г.Щелкино | нет | Средние цены | Наличие товара в про-даже (в %) | Магазин «Радуга» | Магазин «Гурман» | Магазин «Княгиня» | Средние цены | Наличие товара в продаже (в %) | ||||||||||
| Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | ||||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 24,00 | 25,50 | 22,50 | 27,00 | нет | нет | 23,25 | 26,25 | 100,00 | 22,00 | 37,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 31,66 | 24,00 | 34,55 | 100,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 52,00 | 63,00 | 49,00 | 70,55 | нет | нет | 50,50 | 66,78 | 100,00 | 65,00 | 68,00 | 77,00 | 93,00 | 54,00 | 58,00 | 65,33 | 73,00 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 59,00 | 75,00 | 59,00 | 68,00 | нет | нет | 59,00 | 71,50 | 100,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 | 76,00 | 58,00 | 58,00 | 68,00 | 69,00 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 42,50 | 87,00 | 42,50 | 97,11 | нет | нет | 42,50 | 92,06 | 100,00 | 45,00 | 55,00 | 49,00 | 50,00 | 54,00 | 62,50 | 49,33 | 55,83 | 100,00 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 70,00 | 83,00 | 70,00 | 80,00 | нет | нет | 70,00 | 81,50 | 100,00 | 81,00 | 103,00 | 90,00 | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 83,67 | 99,33 | 100,00 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 54,00 | 63,00 | 55,00 | 60,00 | нет | нет | 54,50 | 61,50 | 100,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 50,00 | 50,00 | 55,33 | 55,33 | 100,00 |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 13,00 | 17,50 | 13,00 | 17,50 | нет | нет | 13,00 | 17,50 | 100,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 22,67 | 22,67 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 445,00 | 550,00 | 300,00 | 550,00 | нет | нет | 372,50 | 550,00 | 100,00 | 500,00 | 800,00 | 333,00 | 700,00 | 333,00 | 650,00 | 388,67 | 716,67 | 100,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 56,00 | 97,00 | 56,00 | 94,17 | нет | нет | 56,00 | 95,59 | 100,00 | 45,00 | 81,00 | 55,00 | 95,00 | 40,00 | 66,66 | 46,67 | 80,89 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 194,00 | 440,00 | 154,00 | 450,00 | нет | нет | 174,00 | 445,00 | 100,00 | 207,00 | 350,00 | 145,00 | 365,00 | нет | нет | 176,00 | 357,50 | 66,67 |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 255,00 | 525,00 | 245,00 | 567,00 | нет | нет | 250,00 | 546,00 | 100,00 | 240,00 | 439,00 | 247,00 | 506,00 | нет | нет | 243,50 | 472,50 | 66,67 |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 553,00 | 920,00 | 553,00 | 836,00 | нет | нет | 553,00 | 878,00 | 100,00 | 500,00 | 650,00 | 550,00 | 550,00 | нет | нет | 525,00 | 600,00 | 66,67 |
| 13 | Говядина, 1 кг | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | нет | нет | 335,00 | 335,00 | 100,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 |
| 14 | Свинина, 1 кг | 297,00 | 297,00 | 320,00 | 320,00 | нет | нет | 308,50 | 308,50 | 100,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | нет | нет | 137,00 | 137,00 | 100,00 | 175,00 | 175,00 | 150,00 | 150,00 | нет | нет | 162,50 | 162,50 | 66,67 |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | 239,00 | 350,00 | 318,00 | 360,00 | нет | нет | 278,50 | 355,00 | 100,00 | 160,00 | 264,00 | нет | нет | нет | нет | 160,00 | 264,00 | 33,33 |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | 431,00 | 530,00 | 431,00 | 510,00 | нет | нет | 431,00 | 520,00 | 100,00 | 200,00 | 426,00 | нет | нет | нет | нет | 200,00 | 426,00 | 33,33 |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | 250,00 | 394,00 | 250,00 | 394,00 | нет | нет | 250,00 | 394,00 | 100,00 | 120,00 | 158,00 | 230,00 | 230,00 | нет | нет | 175,00 | 194,00 | 66,67 |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 32,50 | 101,00 | 21,00 | 88,00 | нет | нет | 26,75 | 94,50 | 100,00 | 19,00 | 61,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 60,00 | 19,67 | 67,00 | 100,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 25,00 | 32,00 | 25,00 | 27,69 | нет | нет | 25,00 | 29,85 | 100,00 | 27,69 | 30,00 | 29,33 | 33,00 | нет | нет | 28,51 | 31,50 | 66,67 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 21,42 | 30,80 | 21,42 | 30,80 | нет | нет | 21,42 | 30,80 | 100,00 | 26,15 | 28,00 | 28,00 | 31,16 | нет | нет | 27,08 | 29,58 | 66,67 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л | 33,94 | 70,00 | 39,60 | 70,00 | нет | нет | 36,77 | 70,00 | 100,00 | 44,00 | 79,00 | 54,00 | 85,00 | нет | нет | 49,00 | 82,00 | 66,67 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 158,40 | 180,00 | 182,00 | 182,00 | нет | нет | 170,20 | 181,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 175,00 | 175,00 | нет | нет | 187,50 | 187,50 | 66,67 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 190,00 | 521,00 | 190,00 | 500,00 | нет | нет | 190,00 | 510,50 | 100,00 | 255,00 | 410,00 | 300,00 | 400,00 | нет | нет | 277,50 | 405,00 | 66,67 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 л | 57,00 | 74,00 | 51,00 | 79,00 | нет | нет | 54,00 | 76,50 | 100,00 | 68,00 | 71,00 | 55,00 | 63,00 | нет | нет | 61,50 | 67,00 | 66,67 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 120,00 | 180,00 | 100,00 | 225,00 | нет | нет | 110,00 | 202,50 | 100,00 | 200,00 | 225,00 | 100,00 | 187,50 | нет | нет | 150,00 | 206,25 | 66,67 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 450,00 | 759,00 | 450,00 | 759,00 | нет | нет | 450,00 | 759,00 | 100,00 | 396,00 | 396,00 | 350,00 | 420,00 | нет | нет | 373,00 | 408,00 | 66,67 |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг | 22,00 | 30,00 | 27,00 | 27,00 | нет | нет | 24,50 | 28,50 | 100,00 | нет | нет | 30,00 | 30,00 | нет | нет | 30,00 | 30,00 | 33,33 |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 18,00 | 31,00 | 24,50 | 24,50 | нет | нет | 21,25 | 27,75 | 100,00 | нет | нет | 25,00 | 25,00 | нет | нет | 25,00 | 25,00 | 33,33 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | нет | нет | 29,50 | 29,50 | 100,00 | нет | нет | 30,00 | 35,00 | нет | нет | 30,00 | 35,00 | 33,33 |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 23,50 | 30,00 | 23,50 | 23,50 | нет | нет | 23,50 | 26,75 | 100,00 | нет | нет | 30,00 | 30,00 | нет | нет | 30,00 | 30,00 | 33,33 |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | 60,00 | 60,00 | 68,00 | 68,00 | нет | нет | 64,00 | 64,00 | 100,00 | нет | нет | 40,00 | 40,00 | нет | нет | 40,00 | 40,00 | 33,33 |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | 33,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | нет | нет | 37,50 | 42,00 | 100,00 | нет | нет | 40,00 | 40,00 | нет | нет | 40,00 | 40,00 | 33,33 |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 33,50 | 50,00 | 33,50 | 33,50 | нет | нет | 33,50 | 41,75 | 100,00 | нет | нет | 35,00 | 35,00 | нет | нет | 35,00 | 35,00 | 33,33 |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | 46,00 | 70,00 | 56,50 | 70,00 | нет | нет | 51,25 | 70,00 | 100,00 | нет | нет | 50,00 | 55,00 | нет | нет | 50,00 | 55,00 | 33,33 |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | нет | нет | 90,00 | 90,00 | 100,00 | нет | нет | 85,00 | 95,00 | нет | нет | 85,00 | 95,00 | 33,33 |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | 90,00 | 167,00 | 90,00 | 122,50 | нет | нет | 90,00 | 144,75 | 100,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 |
| 38 | Апельсины, 1 кг | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | нет | нет | 138,00 | 138,00 | 100,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 |
| 39 | Мандарины, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 51,00 | 59,00 | 51,00 | 59,00 | нет | нет | 51,00 | 59,00 | 100,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| № п/п |
Товар | Нестационарные торговые объекты | Рынки | ||||||||||||||
| ЧП Мамбетов З.М. | ЧП Волосацкая | ЧП Кольцов | ЧП Тюртюков | ЧП Ивлева | Средние цены | Наличие товара в про-даже (в %) | КП «Семиколодезянский рынок» | Наличие товара в продаже (в %) | |||||||||
| Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | ||||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 23,00 | 30,00 | 22,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 29,10 | 33,20 | 100,00 | 25,00 | 35,00 | 100,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 55,00 | 75,00 | 55,00 | 65,00 | 61,00 | 88,57 | 80,00 | 98,88 | 75,00 | 75,00 | 65,20 | 80,49 | 100,00 | 50,00 | 70,00 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 82,00 | 82,00 | 84,44 | 97,14 | 81,10 | 81,10 | 75,51 | 78,05 | 100,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 40,00 | 55,00 | 41,00 | 85,00 | 48,00 | 48,00 | 46,00 | 58,00 | 50,00 | 55,00 | 45,00 | 60,20 | 100,00 | 35,00 | 45,00 | 100,00 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 76,00 | 90,00 | 85,00 | 87,00 | 79,00 | 83,00 | 70,00 | 93,00 | 73,00 | 108,00 | 76,60 | 92,20 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 55,00 | 55,00 | 49,00 | 49,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 52,00 | 52,00 | 55,20 | 55,20 | 100,00 | 45,00 | 50,00 | 100,00 |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 19,80 | 20,60 | 100,00 | 15,00 | 20,00 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 300,00 | 700,00 | 300,00 | 600,00 | 340,00 | 700,00 | 333,00 | 700,00 | 350,00 | 700,00 | 324,60 | 680,00 | 100,00 | 250,00 | 500,00 | 100,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 85,00 | нет | нет | 55,00 | 83,00 | 45,00 | 45,00 | 52,50 | 68,25 | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 150,00 | 400,00 | 150,00 | 427,00 | 150,00 | 300,00 | 135,00 | 400,00 | 369,00 | 369,00 | 190,80 | 379,20 | 100,00 | 140,00 | 350,00 | 100,00 |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 225,00 | 500,00 | 233,00 | 467,00 | 340,00 | 450,00 | 230,00 | 430,00 | 300,00 | 490,00 | 265,60 | 467,40 | 100,00 | 250,00 | 490,00 | 100,00 |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 540,00 | 700,00 | 580,00 | 720,00 | 550,00 | 550,00 | 670,00 | 850,00 | 545,00 | 730,00 | 577,00 | 710,00 | 100,00 | 550,00 | 750,00 | 100,00 |
| 13 | Говядина, 1 кг | нет | нет | 325,00 | 350,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 325,00 | 350,00 | 20,00 | 300,00 | 350,00 | 100,00 |
| 14 | Свинина, 1 кг | нет | нет | 232,00 | 375,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 232,00 | 375,00 | 20,00 | 250,00 | 350,00 | 100,00 |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | нет | нет | 115,00 | 146,00 | 120,00 | 120,00 | нет | нет | нет | нет | 117,50 | 133,00 | 40,00 | 125,00 | 150,00 | 100,00 |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 120,00 | 250,00 | 100,00 |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 250,00 | 380,00 | 100,00 |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 180,00 | 350,00 | 100,00 |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 27,00 | 88,00 | 20,00 | 96,00 | 35,00 | 85,00 | 24,40 | 85,80 | 100,00 | 25,00 | 70,00 | 100,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 23,00 | 30,00 | 23,00 | 30,00 | 28,33 | 38,33 | 25,00 | 30,00 | 21,66 | 30,00 | 24,20 | 31,67 | 100,00 | 23,00 | 28,00 | 100,00 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 26,00 | 28,33 | 28,57 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 30,00 | 34,37 | 32,00 | 36,00 | 30,19 | 33,50 | 100,00 | 23,00 | 30,00 | 100,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л | 67,00 | 67,00 | 44,00 | 60,00 | 50,00 | 62,00 | 45,00 | 75,00 | 50,00 | 70,00 | 51,20 | 66,80 | 100,00 | 45,00 | 85,00 | 100,00 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | нет | нет | 130,00 | 148,00 | нет | нет | 135,00 | 135,00 | 208,00 | 300,00 | 157,67 | 194,33 | 60,00 | 150,00 | 200,00 | 100,00 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 290,00 | 400,00 | 260,00 | 350,00 | 250,00 | 350,00 | 335,00 | 375,00 | 275,00 | 455,00 | 282,00 | 386,00 | 100,00 | 300,00 | 350,00 | 100,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 л | 65,00 | 71,00 | 55,00 | 65,00 | 72,00 | 80,00 | 55,00 | 72,00 | 60,00 | 60,00 | 61,40 | 69,60 | 100,00 | 60,00 | 75,00 | 100,00 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 90,00 | 150,00 | 99,00 | 190,00 | 195,00 | 200,00 | 100,00 | 145,00 | 100,00 | 107,14 | 116,80 | 158,43 | 100,00 | 100,00 | 162,50 | 100,00 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 350,00 | 400,00 | 353,00 | 410,00 | 400,00 | 450,00 | 380,00 | 380,00 | 425,00 | 425,00 | 381,60 | 413,00 | 100,00 | 360,00 | 450,00 | 100,00 |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг | 25,00 | 30,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25,00 | 30,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 100,00 |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 25,00 | 30,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25,00 | 30,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 30,00 | 45,00 | 100,00 |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 35,00 | 50,00 | 100,00 |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 35,00 | 50,00 | 100,00 |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 75,00 | 85,00 | 100,00 |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Апельсины, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 100,00 | 130,00 | 100,00 |
| 39 | Мандарины, 1 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | 130,00 | 140,00 | 100,00 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 55,00 | 55,00 | 48,00 | 48,00 | нет | нет | 52,00 | 55,00 | 48,00 | 50,00 | 50,75 | 52,00 | 80,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |





