
На официальном сайте министерства курортов и туризма Республики Крым опубликован перечень пляжей с указанием их функционального назначения и степени доступности.
Список пляжей сформирован на основе информации, представленной администрациями муниципальных образований полуострова. В списки включены 78 лечебных, 71 детский и 338 пляжей общего пользования.
«Данные перечни не являются окончательно сформированными. В них могут быть внесены изменения по результатам совместной работы министерства и местных администраций», — отметили в пресс-службе минкурортов, уточнив, что администрацией города Евпатории пересмотрено функциональное назначение 7 пляжей, которые теперь стали пляжами общего пользования.
Согласно опубликованному списку в Ленинском районе 6 детских пляжей
| 1. | с. Яковенково | ДОЛ «Киммерик» | 200 м | Детский пляж |
| 2. | с. Набережное | ОК «Бригантина» | 500 м | Детский пляж |
| 3. | с. Новоотрадное | ДОК «Новоотрадное-1» | 200 м | Детский пляж |
| 4. | с. Нижнезамор-ское | ОК «Факел» | 200 м | Детский пляж |
| 5. | с. Нижнезамор-ское | ДОК «Автомобилист» | 150 м | Детский пляж |
| 6. | г. Щёлкино | ДЛОЦ «Сказка» | 100 м | Детский пляж |
И 25 пляжей для всеобщего доступа
| 1. | Глазовское сельское поселение | База отдыха «Морской берег» | 50 м | Пляж общего пользования |
| 2. | с. Осовины | База отдыха «Мечта» | 20 м | Пляж общего пользования |
| 3. | Глазовское сельское поселение | База отдыха «Бухта» | 50 м | Пляж общего пользования |
| 4. | с. Курортное | База отдыха «Ривьера» | 80 м | Пляж общего пользования |
| 5. | с. Золотое | База отдыха «Золотое» | 200 м | Пляж общего пользования |
| 6. | с. Нижнезамор-ское | Пансионат «Заря» | 200 м | Пляж общего пользования |
| 7. | с. Золотое | База отдыха «Красивое место» | 200 м | Пляж общего пользования |
| 8. | с. Песочное | База отдыха «Лилия» | 200 м | Пляж общего пользования |
| 9. | с. Песочное | Пансионат «Азовский» | 200 м | Пляж общего пользования |
| 10. | с. Мысовое | Пансионат с лечением «Крымское Приазовье» | 250 м | Пляж общего пользования |
| 11. | с. Мысовое | База отдыха «Мысовое» | 250 м | Пляж общего пользования |
| 12. | с. Мысовое | База отдыха «Рига» | 500 м | Пляж общего пользования |
| 13. | Мысовское сельское поселение | Ч/д «Райская гавань» | 50 м | Пляж общего пользования |
| 14. | Мысовское сельское поселение | База отдыха «Сектор моря» | 100 м | Пляж общего пользования |
| 15. | с. Мысовое | Пансионат «Терра Теана» | 50 м | Пляж общего пользования |
| 16. | г. Щёлкино | Муниципальный пляж | 500 м | Пляж общего пользования |
| 17. | с. Семеновка | База отдыха «Волна Азова» | 200 м | Пляж общего пользования |
| 18. | с. Заводское | База отдыха «Зеркало» | 200 м | Пляж общего пользования |
| 19. | с. Каменское | База отдыха «Вымпел» | 100 м | Пляж общего
пользования |
| 20. | с. Каменское | База отдыха «Ласточка» | 100 м | Пляж общего пользования |
| 21. | с. Каменское | База отдыха «Чайка» | 50 м | Пляж общего пользования |
| 22. | с. Каменское | Автокемпинг «Солнышко» | 50 м | Пляж общего пользования |
| 23. | с. Соляное | База отдыха «Сафари» | 100 м | Пляж общего пользования |
| 24. | Семисотское сельское поселение | База отдыха «Валок» | 200м | Пляж общего пользования |
| 25. | с. Каменское | Пансионат «Планета лета» | 100 м | Пляж общего пользования |



